Glass Beaker, low Form/tall Form, Graduated
201 Beaker, low Form, Graduated
Cat.No | Capacity ml | Grad. range ml | O.D×Height.mm | Grad.Interval ml |
201-5 | 5 | - | 22×30 | - |
201-10 | 10 | 4-8 | 26×35 | 4 |
201-20 | 20 | 10-15 | 32×43 | 5 |
201-25 | 25 | 10-15 | 34×50 | 5 |
201-50 | 50 | 10-40 | 42×60 | 5 |
201-100 | 100 | 20-80 | 50×70 | 10 |
201-150 | 150 | 20-140 | 60×80 | 10 |
201-200 | 200 | 25-175 | 66×90 | 10 |
201-250 | 250 | 25-200 | 70×95 | 25 |
201-300 | 300 | 25-250 | 74×105 | 25 |
201-400 | 400 | 50-350 | 80×110 | 25 |
201-500 | 500 | 50-400 | 85×120 | 25 |
201-600 | 600 | 100-500 | 90×125 | 50 |
201-800 | 800 | 100-750 | 100×135 | 50 |
201-1L | 1000 | 100-900 | 105×145 | 50 |
201-2L | 2000 | 200-1800 | 130×185 | 100 |
201-3L | 3000 | 300-2800 | 150×210 | 100 |
201-4L | 4000 | 500-3500 | 161×253 | 500 |
201-5L | 5000 | 500-4500 | 170×270 | 500 |
202 Beaker, Tall Form, Graduated
Cat.No | Capacity ml | Grad.range ml | O.D×Height.mm | Grad.Interval ml |
202-50 | 50 | 10-40 | 38×70 | 10 |
202-100 | 100 | 20-80 | 48×80 | 10 |
202-150 | 150 | 20-140 | 54×95 | 20 |
202-250 | 250 | 25-200 | 60×120 | 25 |
202-300 | 300 | 50-250 | 64×125 | 25 |
202-400 | 400 | 50-350 | 70×130 | 25 |
202-500 | 500 | 100-400 | 75×140 | 50 |
202-600 | 600 | 100-500 | 80×150 | 50 |
202-800 | 800 | 100-750 | 90×175 | 50 |
202-1L | 1000 | 100-900 | 95×180 | 50 |
202-2L | 2000 | 200-1800 | 120×240 | 100 |
202-3L | 3000 | 250-2500 | 135×280 | 250 |