STANDARD
These beam moulds are designed to produce accurate specimens while avoiding distortion over the length of the mould. The top brim is special design and avoids defacing the machined surface. Inner surface are all machined by grind machine.
CM-GS STEEL THREE GANG MOULD
CM-GP SERIES PLASTIC THREE GANG MOULD
CM-GC CAST IRON THREE GANG MOULD
BM-S STEEL BEAM MOULD
BM-P PLASTIC BEAM MOULD
TECHNICAL PARAMETERS
| Model | Dimension | Weight |
| CM-GS STEEL THREE GANG MOULD | CM-GS40 40×40×40mm | 2.5kg |
| CM-GS50 50×50×50mm | 3.5kg | |
| CM-GS70 70.7×70.7×70.7mm | 7kg | |
| CM-GP SERIES PLASTIC THREE GANG MOULD | CM-GP70 70.7×70.7×70.7mm | 0.9kg |
| CM-GP100 100×100×100mm | 1.3kg | |
| CM-GC CAST IRON THREE GANG MOULD | CM-GC50 50×50×50mm | 4kg |
| CM-GC70 70.7×70.7×70.7mm | 7.5kg | |
| CM-GC100 100×100×100mm | 12.5kg | |
| CM-GC150 150×150×150mm | 32kg | |
| BM-S STEEL BEAM MOULD |
BM-S13 100×100×300mm | 10kg |
| BM-S14 100×100×400mm | 13kg | |
| BM-S15 100×100×500mm | 15kg | |
| BM-S55 150×150×500mm | 25kg | |
| BM-S56 150×150×600mm | 34kg | |
| BM-S75 150×150×750mm | 44kg |
| Model | Dimension | Remark |
| BM-P13 | 100×100×300mm | ABS plastic |
| BM-P14 | 100×100×400mm | ABS plastic |
| BM-P53 | 150×150×300mm | ABS plastic |
| BM-P55 | 150×150×550mm | ABS plastic |
Documents
Beam moulds.pdf